![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









| 专门为剑士们制作的力量型双手剑,其破坏力和它的形象一样都不容小瞧。 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
初级双手剑 |
+ 0 | 6 | 4 | 8 | 26 | 3 | 3 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 18 | 10 | 56 | 35 | 4 | 4 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
|
钢铁双手剑 |
+ 0 | 30 | 15 | 102 | 74 | 8 | 8 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 42 | 21 | 150 | 83 | 9 | 9 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
|
大马士革双手剑 |
+ 0 | 54 | 27 | 198 | 129 | 14 | 14 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 66 | 33 | 246 | 138 | 15 | 15 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
|
合金双手剑 |
+ 0 | 78 | 38 | 292 | 187 | 21 | 21 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 90 | 44 | 340 | 196 | 22 | 22 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
|
月牙双手剑 |
+ 0 | 102 | 50 | 388 | 248 | 28 | 28 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 114 | 56 | 436 | 257 | 29 | 29 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
|
斩魔双手剑 |
+ 0 | 126 | 62 | 484 | 312 | 35 | 35 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 138 | 68 | 532 | 321 | 36 | 36 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
|
荣誉双手剑 |
+ 0 | 150 | 73 | 579 | 312 | 35 | 35 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 162 | 79 | 627 | 321 | 36 | 36 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
|
卓越双手剑 |
+ 0 | 174 | 85 | 674 | 438 | 49 | 49 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 186 | 91 | 722 | 447 | 50 | 50 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 狂剑士需求 | ||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
|
绯红双手剑 |
+ 0 | 198 | 97 | 770 | 438 | 49 | 49 |
| + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||
| 蓝 + 0 | 210 | 103 | 818 | 447 | 50 | 50 | |
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 6 | + 3 | + 24 | + 9 | + 1 | + 1 | |
| 蓝 + 6 | + 12 | + 6 | + 48 | ||||
| 蓝 + 7 | + 24 | + 12 | + 96 | ||||