![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









| |
||||||||||
| 双剑士和盾剑士喜欢用的注重攻击的双刃刀,可以单手使用,重量比较重。 | ||||||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
初级双刃刀 |
+ 0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 3 | 12 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 9 | 7 | 28 | 23 | 4 | 16 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
钢铁双刃刀 |
+ 0 | 15 | 13 | 51 | 50 | 8 | 33 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 21 | 17 | 75 | 56 | 9 | 37 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
大马士革双刃刀 |
+ 0 | 27 | 25 | 99 | 86 | 14 | 57 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 33 | 29 | 123 | 92 | 15 | 61 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
合金双刃刀 |
+ 0 | 39 | 35 | 146 | 125 | 21 | 83 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 45 | 39 | 170 | 131 | 22 | 87 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
弯型双刃刀 |
+ 0 | 51 | 46 | 194 | 165 | 23 | 110 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 57 | 50 | 218 | 171 | 24 | 114 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
|
|
+ 0 | 63 | 57 | 242 | 208 | 35 | 137 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 69 | 61 | 266 | 214 | 36 | 141 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
荣誉双刃刀 |
+ 0 | 75 | 68 | 289 | 208 | 35 | 139 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 81 | 72 | 313 | 214 | 36 | 143 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
卓越双刃刀 |
+ 0 | 87 | 79 | 349 | 292 | 49 | 195 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 93 | 83 | 373 | 298 | 50 | 199 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 绯红双刃刀 |
+ 0 | 99 | 91 | 385 | 292 | 49 | 195 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 105 | 95 | 409 | 298 | 50 | 199 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 6 | + 1 | + 4 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||