![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









| |
||||||||||
| 注重敏捷,可以快速使用的单手刀,重量也很轻,是追求快速攻击的双剑士和魔剑士的最爱。 | ||||||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 初级单手刀 |
+ 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 17 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 9 | 7 | 28 | 16 | 4 | 23 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
钢铁单手刀 |
+ 0 | 15 | 14 | 52 | 33 | 8 | 50 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 21 | 18 | 76 | 37 | 9 | 56 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 大马士革单手刀 |
+ 0 | 26 | 26 | 100 | 57 | 14 | 86 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 32 | 30 | 124 | 61 | 15 | 92 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
合金单手刀 |
+ 0 | 38 | 37 | 148 | 83 | 21 | 125 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 44 | 41 | 172 | 87 | 22 | 131 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 弯型单手刀 |
+ 0 | 50 | 48 | 196 | 110 | 28 | 165 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 56 | 52 | 220 | 114 | 29 | 171 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
斩魔单手刀 |
+ 0 | 62 | 59 | 256 | 139 | 35 | 208 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 68 | 63 | 280 | 143 | 36 | 214 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
荣誉单手刀 |
+ 0 | 74 | 70 | 292 | 139 | 35 | 208 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 80 | 74 | 316 | 143 | 36 | 214 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
卓越单手刀 |
+ 0 | 86 | 82 | 340 | 195 | 49 | 292 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 92 | 86 | 364 | 199 | 50 | 298 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 双剑士需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
绯红单手刀 |
+ 0 | 97 | 94 | 412 | 195 | 49 | 292 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 103 | 98 | 436 | 199 | 50 | 298 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 3 | + 2 | + 12 | + 4 | + 1 | + 6 | ||||
| 蓝 + 6 | + 6 | + 4 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 12 | + 8 | + 48 | |||||||