![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









| |
||||||||||
| 魔晶是魔导师和魔剑士使用的可以增幅魔力的武器。 | ||||||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
初心者魔晶 |
+ 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 23 | 6 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 6 | 10 | 28 | 4 | 31 | 8 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 红宝石魔晶 |
+ 0 | 13 | 16 | 51 | 8 | 66 | 17 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 17 | 22 | 75 | 9 | 74 | 19 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
珊瑚石魔晶 |
+ 0 | 24 | 28 | 98 | 14 | 115 | 29 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 28 | 34 | 122 | 15 | 123 | 31 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
雷呜石魔晶 |
+ 0 | 35 | 40 | 145 | 21 | 167 | 42 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 39 | 46 | 169 | 22 | 175 | 44 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
合金魔晶 |
+ 0 | 46 | 52 | 193 | 28 | 220 | 55 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 50 | 58 | 217 | 29 | 228 | 57 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
合金压缩魔晶 |
+ 0 | 57 | 64 | 241 | 35 | 277 | 69 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 61 | 70 | 265 | 36 | 285 | 71 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
冰泪石魔晶 |
+ 0 | 68 | 76 | 288 | 35 | 277 | 69 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 72 | 82 | 312 | 36 | 285 | 71 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
魔龙石魔晶 |
+ 0 | 80 | 88 | 336 | 49 | 389 | 97 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 84 | 94 | 360 | 50 | 397 | 99 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 魔导师需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
神秘石魔晶 |
+ 0 | 91 | 100 | ─ | 49 | 389 | 97 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 95 | 106 | ─ | 50 | 397 | 99 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 1 | + 8 | + 2 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||