![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









| |
||||||||||
| 可供远程攻击,并且带有魔法增幅能力的武器。 | ||||||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 初级魔力星 |
+ 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 | 9 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 6 | 10 | 28 | 8 | 23 | 12 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 红宝石魔力星 |
+ 0 | 13 | 15 | 52 | 17 | 50 | 25 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 17 | 21 | 76 | 19 | 56 | 28 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 珊瑚石魔力星 |
+ 0 | 25 | 27 | 98 | 29 | 86 | 43 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 29 | 33 | 122 | 31 | 92 | 46 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 雷鸣石魔力星 |
+ 0 | 36 | 38 | 145 | 42 | 125 | 62 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 40 | 44 | 169 | 44 | 131 | 65 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 合金魔力星 |
+ 0 | 47 | 50 | 193 | 55 | 165 | 83 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 51 | 56 | 217 | 57 | 171 | 86 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 合金压缩魔力星 |
+ 0 | 58 | 62 | 241 | 69 | 208 | 104 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 62 | 68 | 265 | 71 | 214 | 107 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 冰泪石魔力星 |
+ 0 | 69 | 73 | 288 | 69 | 208 | 104 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 73 | 79 | 312 | 71 | 214 | 107 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 魔龙石魔力星 |
+ 0 | 81 | 85 | ─ | 97 | 292 | 146 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 85 | 91 | ─ | 99 | 298 | 149 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 图示 / 名称 | 武器等级 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 命中率 | 弓箭手需求 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||
![]() 秘石魔力星 |
+ 0 | 93 | 97 | ─ | 97 | 292 | 146 | |||
| + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||
| 蓝 + 0 | 97 | 103 | ─ | 99 | 298 | 149 | ||||
| 蓝 + 1 ~ + 5 | + 2 | + 3 | + 12 | + 2 | + 6 | + 3 | ||||
| 蓝 + 6 | + 4 | + 6 | + 24 | |||||||
| 蓝 + 7 | + 8 | + 12 | + 48 | |||||||