![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









| |
||||||||||||
| 由北部大陆米德雷斯制作的重型防具,主要以皮和钢合金制作,防御属于最高的一类,同样其重量也相当高。 | ||||||||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 狂剑士需求 | |||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||||
![]() 初级重型套装 |
手套 | + 0 | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 8 | 8 | 31 | 4 | 8 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 战靴 | + 0 | 2 | 2 | 30 | 4 | 7 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 8 | 8 | 38 | 5 | 9 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 头盔 | + 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | 9 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 8 | 8 | 44 | 6 | 11 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 盔甲 | + 0 | 2 | 2 | 43 | 5 | 11 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 8 | 8 | 51 | 6 | 13 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 狂剑士需求 | |||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||||
![]() 强化重型套装 |
手套 | + 0 | 11 | 13 | 47 | 6 | 12 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 17 | 19 | 55 | 7 | 14 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 战靴 | + 0 | 11 | 13 | 53 | 7 | 13 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 17 | 19 | 61 | 8 | 15 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 头盔 | + 0 | 11 | 13 | 60 | 7 | 15 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 17 | 19 | 68 | 8 | 17 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 盔甲 | + 0 | 11 | 13 | 66 | 8 | 17 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 17 | 19 | 74 | 9 | 19 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 狂剑士需求 | |||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||||
![]() 钢铁重型套装 |
手套 | + 0 | 19 | 25 | 95 | 12 | 24 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 25 | 31 | 103 | 13 | 26 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 战靴 | + 0 | 19 | 25 | 102 | 13 | 25 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 25 | 31 | 110 | 14 | 27 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 头盔 | + 0 | 19 | 25 | 108 | 14 | 27 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 25 | 31 | 116 | 15 | 29 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 盔甲 | + 0 | 19 | 25 | 115 | 14 | 29 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 25 | 31 | 123 | 15 | 31 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 狂剑士需求 | |||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||||
![]() 合金重型套装 |
手套 | + 0 | 29 | 36 | 146 | 18 | 37 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 35 | 42 | 154 | 19 | 39 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 战靴 | + 0 | 29 | 36 | 153 | 19 | 38 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 35 | 42 | 161 | 20 | 40 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 头盔 | + 0 | 29 | 36 | 160 | 20 | 40 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 35 | 42 | 168 | 21 | 42 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 盔甲 | + 0 | 29 | 36 | 167 | 21 | 42 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 35 | 42 | 175 | 22 | 44 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 狂剑士需求 | |||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||||
![]() 海蓝石重型套装 |
手套 | + 0 | 36 | 47 | 190 | 24 | 47 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 42 | 53 | 198 | 25 | 49 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 战靴 | + 0 | 36 | 47 | 196 | 25 | 49 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 42 | 53 | 204 | 26 | 51 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 头盔 | + 0 | 36 | 47 | 214 | 27 | 53 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 42 | 53 | 222 | 28 | 55 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 盔甲 | + 0 | 36 | 47 | 220 | 28 | 55 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 42 | 53 | 228 | 29 | 57 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 狂剑士需求 | |||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||||
![]() 闪耀重型套装 |
手套 | + 0 | 44 | 58 | 244 | 30 | 61 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 50 | 64 | 252 | 31 | 63 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 战靴 | + 0 | 44 | 58 | 250 | 31 | 63 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 50 | 64 | 258 | 32 | 65 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 头盔 | + 0 | 44 | 58 | 257 | 32 | 64 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 50 | 64 | 265 | 33 | 66 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 盔甲 | + 0 | 44 | 58 | 277 | 35 | 69 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 50 | 64 | 285 | 36 | 71 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 狂剑士需求 | |||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||||
![]() 荣誉重型套装 |
手套 | + 0 | 64 | 75 | 367 | 46 | 92 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 70 | 81 | 375 | 47 | 94 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 战靴 | + 0 | 64 | 75 | 375 | 47 | 94 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 70 | 81 | 383 | 48 | 96 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 头盔 | + 0 | 64 | 75 | 382 | 48 | 95 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 70 | 81 | 390 | 49 | 97 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 盔甲 | + 0 | 64 | 75 | 389 | 49 | 97 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 70 | 81 | 397 | 50 | 99 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 狂剑士需求 | |||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||||||||
![]() 卓越重型套装 |
手套 | + 0 | 80 | 99 | 367 | 46 | 92 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 86 | 105 | 375 | 47 | 94 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 战靴 | + 0 | 80 | 99 | 375 | 47 | 94 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 86 | 105 | 385 | 48 | 96 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 头盔 | + 0 | 80 | 99 | 382 | 48 | 95 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 86 | 105 | 390 | 49 | 97 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 盔甲 | + 0 | 80 | 99 | 389 | 49 | 97 | ||||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||
| 蓝 + 0 | 86 | 105 | 397 | 50 | 99 | |||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 8 | + 1 | + 2 | |||||||