![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









| |
|||||||||||
| 由南部大陆修恩制作的长袍,主要真丝纤维制作,韧性强劲,防御率高是这种防具的特点。 | |||||||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 双剑士需求 | ||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
初级长袍套装 |
手套 | + 0 | 2 | 4 | 15 | 3 | 15 | ||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 8 | 10 | 20 | 4 | 20 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布靴 | + 0 | 2 | 4 | 19 | 4 | 19 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 8 | 10 | 24 | 5 | 24 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 头盔 | + 0 | 2 | 4 | 23 | 5 | 23 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 8 | 10 | 28 | 6 | 28 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布衣 | + 0 | 2 | 4 | 27 | 5 | 27 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 8 | 10 | 32 | 6 | 32 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 双剑士需求 | ||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
强化长袍套装 |
手套 | + 0 | 9 | 19 | 29 | 6 | 29 | ||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 15 | 25 | 34 | 7 | 34 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布靴 | + 0 | 9 | 19 | 33 | 7 | 33 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 15 | 25 | 38 | 8 | 38 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 头盔 | + 0 | 9 | 19 | 37 | 7 | 37 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 15 | 25 | 42 | 8 | 42 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布衣 | + 0 | 9 | 19 | 41 | 8 | 41 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 15 | 25 | 46 | 9 | 46 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 双剑士需求 | ||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
混合丝质套装 |
手套 | + 0 | 17 | 33 | 60 | 12 | 60 | ||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 23 | 39 | 65 | 13 | 65 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布靴 | + 0 | 17 | 33 | 64 | 13 | 64 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 23 | 39 | 69 | 14 | 69 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 头盔 | + 0 | 17 | 33 | 68 | 14 | 68 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 23 | 39 | 73 | 15 | 73 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布衣 | + 0 | 17 | 33 | 72 | 14 | 72 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 23 | 39 | 77 | 15 | 77 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 双剑士需求 | ||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
强化丝质套装 |
手套 | + 0 | 24 | 47 | 91 | 18 | 91 | ||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 30 | 53 | 96 | 19 | 96 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布靴 | + 0 | 24 | 47 | 95 | 19 | 95 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 30 | 53 | 101 | 20 | 101 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 头盔 | + 0 | 24 | 47 | 100 | 20 | 100 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 30 | 53 | 105 | 21 | 105 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布衣 | + 0 | 24 | 47 | 104 | 21 | 104 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 30 | 53 | 109 | 22 | 109 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 双剑士需求 | ||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
海蓝石长袍套装 |
手套 | + 0 | 32 | 61 | 119 | 24 | 119 | ||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 38 | 67 | 124 | 25 | 124 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布靴 | + 0 | 32 | 61 | 123 | 25 | 123 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 38 | 67 | 128 | 26 | 128 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 头盔 | + 0 | 32 | 61 | 134 | 27 | 134 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 38 | 67 | 139 | 28 | 139 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布衣 | + 0 | 32 | 61 | 138 | 28 | 138 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 38 | 67 | 143 | 29 | 143 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 双剑士需求 | ||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
闪耀长袍套装 |
手套 | + 0 | 40 | 75 | 152 | 30 | 152 | ||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 46 | 81 | 157 | 31 | 157 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布靴 | + 0 | 40 | 75 | 156 | 31 | 156 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 46 | 81 | 161 | 32 | 161 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 头盔 | + 0 | 40 | 75 | 160 | 32 | 160 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 46 | 81 | 165 | 33 | 165 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布衣 | + 0 | 40 | 75 | 173 | 35 | 173 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 46 | 81 | 178 | 36 | 178 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 双剑士需求 | ||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
荣誉长袍套装 |
手套 | + 0 | 52 | 115 | 230 | 46 | 230 | ||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 58 | 121 | 235 | 47 | 235 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布靴 | + 0 | 52 | 115 | 234 | 47 | 234 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 58 | 121 | 239 | 48 | 239 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 头盔 | + 0 | 52 | 115 | 239 | 48 | 239 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 58 | 121 | 244 | 49 | 244 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布衣 | + 0 | 52 | 115 | 243 | 49 | 243 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 58 | 121 | 248 | 50 | 248 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 图示 | 名称 | 防具等级 | 防御力 | 回避率 | 双剑士需求 | ||||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
卓越长袍套装 |
手套 | + 0 | 68 | 143 | 230 | 46 | 230 | ||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 74 | 149 | 235 | 47 | 235 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布靴 | + 0 | 68 | 143 | 234 | 47 | 234 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 74 | 149 | 239 | 48 | 239 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 头盔 | + 0 | 68 | 143 | 239 | 48 | 239 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 74 | 149 | 244 | 49 | 244 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 布衣 | + 0 | 68 | 143 | 243 | 49 | 243 | |||||
| + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||
| 蓝 + 0 | 74 | 149 | 249 | 50 | 249 | ||||||
| 蓝 + 1 ~ + 7 | + 3 | + 3 | + 5 | + 1 | + 5 | ||||||