![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









| |
||||
| 戒 指 | 项 链 | 耳 环 | 手 环 | 护 肩 |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
力量戒指 |
增加近战伤害上限值的戒指。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 力量戒指 | 1 | 0 | 掉落、商店 | 攻击力 +1 |
| 力量戒指 +1 | 14 | 0 | 掉落 | 攻击力 +2 |
| 力量戒指 +2 | 27 | 0 | 掉落、制作 | 攻击力 +3, 攻击率+10 |
| 力量戒指 +3 | 40 | 0 | 掉落、商店、制作 | 攻击力 +4, 攻击率+20 |
| 力量戒指 +4 | 53 | 0 | 掉落、商店、制作 | 攻击力 +5, 攻击率+30, 防御力 +10 |
| 力量戒指 +5 | 66 | 0 | 掉落、制作 | 攻击力 +6, 攻击率+40, 防御力 +12 |
| 力量戒指 +6 | 79 | 0 | 掉落、制作 | 攻击力 +7, 攻击率+50, 防御力 +14, 所有能力 +1 |
| 力量戒指 +7 | 92 | 0 | 掉落、制作 | 攻击力 +8, 攻击率+50, 防御力 +14, 所有能力 +2 |
| 力量戒指 +8 | 99 | 0 | 制作 | 攻击力 +9, 攻击率+70, 防御力 +16, 所有能力 +2 |
| 力量戒指 +9 | 99 | 0 | 制作 | 攻击力 +10, 攻击率+80, 防御力 +16, 致命伤害 +5% |
| 力量戒指 +10 | 99 | 0 | 制作 | 攻击力 +13, 攻击率+90, 防御力 +18, 致命伤害 +10% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
魔力戒指 |
增加近战伤害与魔法伤害上限值的戒指。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 魔力戒指 | 5 | 0 | 掉落、商店 | 攻击力 +1, 魔法攻击力 +1 |
| 魔力戒指 +1 | 18 | 0 | 掉落、 | 攻击力 +1, 魔法攻击力 +1, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +2 | 31 | 0 | 掉落、制作 | 攻击力 +2, 魔法攻击力 +2, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +3 | 44 | 0 | 掉落、制作、商店 | 攻击力 +2, 魔法攻击力 +2, 所有能力 +1, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +4 | 57 | 0 | 掉落、制作、商店 | 攻击力 +3, 魔法攻击力 +3, 所有能力 +1, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +5 | 70 | 0 | 掉落、制作 | 攻击力 +4, 魔法攻击力 +4, 所有能力 +1, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +6 | 83 | 0 | 掉落、制作 | 攻击力 +5, 魔法攻击力 +5, 所有能力 +2, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +7 | 96 | 0 | 掉落、制作 | 攻击力 +6, 魔法攻击力 +6, 所有能力 +2, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +8 | 99 | 0 | 制作 | 攻击力 +8, 魔法攻击力 +8, 所有能力 +3, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +9 | 99 | 0 | 制作 | 攻击力 +9, 魔法攻击力 +9, 所有能力 +3, 致命率+5% |
| 魔力戒指 +10 | 99 | 0 | 制作 | 攻击力 +10, 魔法攻击力 +10, 所有能力 +4, 致命率+5% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
狂暴戒指 |
机率发动附加伤害。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 狂暴戒指 | 1 | 0 | 掉落、商店 | 致命伤害 +4% |
| 狂暴戒指 +1 | 27 | 0 | 掉落 | 致命伤害 +7% |
| 狂暴戒指 +2 | 53 | 0 | 掉落 | 致命伤害 +10% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
审判戒指 |
增加附加伤害出现的机率。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 审判戒指 | 1 | 0 | 掉落、商店 | 致命率+4% |
| 审判戒指 +1 | 27 | 0 | 掉落、 | 致命率+7% |
| 审判戒指 +2 | 53 | 0 | 掉落、制作 | 致命率+10% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
神秘戒指 |
攻击时有机率吸取对方的 HP和 MP。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 神秘戒指 | 14 | 0 | 掉落、制作 | 吸收HP & MP +2% |
| 神秘戒指 +1 | 53 | 0 | 掉落、制作、商店 | 吸收HP & MP +3% |
| 神秘戒指 +2 | 92 | 0 | 掉落、制作 | 吸收HP & MP +4% |
| 神秘戒指 +3 | 99 | 0 | 制作 | 吸收HP & MP +5% |
| 神秘戒指 +4 | 99 | 0 | 制作 | 吸收HP & MP +5% , 防御力 +5 |
| 神秘戒指 +5 | 99 | 0 | 制作 | 吸收HP & MP +5%, 防御力 +10 |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
吸血戒指 |
攻击时有机率吸取对方的 HP。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 吸血戒指 | 14 | 0 | 掉落、制作 | 吸收HP +2% |
| 吸血戒指 +1 | 40 | 0 | 掉落、制作、商店 | 吸收HP +3% |
| 吸血戒指 +2 | 66 | 0 | 掉落、制作 | 吸收HP +4% |
| 吸血戒指 +3 | 92 | 0 | 掉落、制作 | 吸收HP +5% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
吸魔戒指 |
攻击时有机率吸取对方的 MP。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 吸魔戒指 | 14 | 0 | 掉落、商店 | 吸收MP +2% |
| 吸魔戒指 +1 | 40 | 0 | 掉落、 | 吸收MP +3% |
| 吸魔戒指 +2 | 66 | 0 | 掉落、制作 | 吸收MP +4% |
| 吸魔戒指 +3 | 92 | 0 | 掉落、制作、商店 | 吸收MP +5% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
魔法戒指 |
增加魔法伤害上限值的戒指。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 魔法戒指 | 1 | 0 | 掉落、商店 | 魔法攻击力 +1 |
| 魔法戒指 +1 | 14 | 0 | 掉落、 | 魔法攻击力 +2 |
| 魔法戒指 +2 | 27 | 0 | 掉落、制作 | 魔法攻击力 +3, 攻击率+10 |
| 魔法戒指 +3 | 40 | 0 | 掉落、制作、商店 | 魔法攻击力 +4, 攻击率+20 |
| 魔法戒指 +4 | 53 | 0 | 掉落、制作、商店 | 魔法攻击力 +5, 攻击率+30, 防御力 +10 |
| 魔法戒指 +5 | 66 | 0 | 掉落、制作 | 魔法攻击力 +5, 攻击率+30, 防御力 +10 |
| 魔法戒指 +6 | 79 | 0 | 掉落、制作 | 魔法攻击力 +7, 攻击率+50, 防御力 +14, 所有能力 +1 |
| 魔法戒指 +7 | 92 | 0 | 掉落、制作 | 魔法攻击力 +8, 攻击率+60, 防御力 +14, 所有能力 +2 |
| 魔法戒指 +8 | 99 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +9, 攻击率+70, 防御力 +16, 所有能力 +2 |
| 魔法戒指 +9 | 99 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +10, 攻击率+80, 防御力 +16, 致命伤害 +5% |
| 魔法戒指 +10 | 99 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +13, 攻击率+90, 防御力 +18, 致命伤害 +10% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
![]() |
魔法戒指 |
增加魔法伤害上限值的戒指。 | ||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 魔法戒指 | 1 | 0 | 掉落、商店 | 魔法攻击力 +1 |
| 魔法戒指 +1 | 14 | 0 | 掉落、 | 魔法攻击力 +2 |
| 魔法戒指 +2 | 27 | 0 | 掉落、制作 | 魔法攻击力 +3, 攻击率+10 |
| 魔法戒指 +3 | 40 | 0 | 掉落、制作、商店 | 魔法攻击力 +4, 攻击率+20 |
| 魔法戒指 +4 | 53 | 0 | 掉落、制作、商店 | 魔法攻击力 +5, 攻击率+30, 防御力 +10 |
| 魔法戒指 +5 | 66 | 0 | 掉落、制作 | 魔法攻击力 +5, 攻击率+30, 防御力 +10 |
| 魔法戒指 +6 | 79 | 0 | 掉落、制作 | 魔法攻击力 +7, 攻击率+50, 防御力 +14, 所有能力 +1 |
| 魔法戒指 +7 | 92 | 0 | 掉落、制作 | 魔法攻击力 +8, 攻击率+60, 防御力 +14, 所有能力 +2 |
| 魔法戒指 +8 | 99 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +9, 攻击率+70, 防御力 +16, 所有能力 +2 |
| 魔法戒指 +9 | 99 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +10, 攻击率+80, 防御力 +16, 致命伤害 +5% |
| 魔法戒指 +10 | 99 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +13, 攻击率+90, 防御力 +18, 致命伤害 +10% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
| 金币戒指(暂译) (Ring of Seven Coins) |
增加金币、物品掉落率的戒指。 | |||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 金币戒指 | 45 | 0 | 掉落、商店 | 金币掉落率+10% |
| 金币戒指 +1 | 55 | 0 | 掉落、 | 金币掉落率+20% |
| 金币戒指 +2 | 65 | 0 | 掉落、制作 | 金币掉落率+10%, 1洞物品掉落率X1.2 |
| 金币戒指 +3 | 75 | 0 | 掉落、制作、商店 | 金币掉落率20%, 1洞物品掉落率X1.4 |
| 金币戒指 +4 | 85 | 0 | 掉落、制作、商店 | 金币掉落率20%, 1洞物品掉落率X1.6 |
| 金币戒指 +5 | 95 | 0 | 掉落、制作 | 金币掉落率30%, 1洞物品掉落率X1.2, 2洞物品掉落率X2.5 |
| 金币戒指 +6 | 99 | 0 | 掉落、制作 | 金币掉落率40%, 1洞物品掉落率X1.4, 2洞物品掉落率X3 |
| 金币戒指 +7 | 99 | 0 | 掉落、制作 | 金币掉落率50%, 1洞物品掉落率X1.6, 2洞物品掉落率X3.5 |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
| Extortion Ring | 增加攻击力、吸收HP&MP的戒指。 | |||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| Extortion Ring | 50 | 0 | 制作 | 攻击力 +2, 魔法攻击力 +2, 吸收HP & MP 1% |
| Extortion Ring +1 | 60 | 0 | 制作 | 攻击力 +3, 魔法攻击力 +3, 吸收HP & MP 1% |
| Extortion Ring +2 | 70 | 0 | 制作 | 攻击力 +4, 魔法攻击力 +4, 吸收HP & MP 2% |
| Extortion Ring +3 | 80 | 0 | 制作 | 攻击力 +5, 魔法攻击力 +5, 吸收HP & MP 2% |
| Extortion Ring +4 | 90 | 0 | 制作 | 攻击力 +6, 魔法攻击力 +6, 吸收HP & MP 3% |
| Extortion Ring +5 | 99 | 0 | 制作 | 攻击力 +7, 魔法攻击力 +7, 吸收HP & MP 3% |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
| 幻影戒指 | 增加金币、物品掉落率的戒指。 | |||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| 幻影戒指 | 40 | 0 | 制作 | 技能经验值 +2 |
| 幻影戒指 +1 | 55 | 0 | 制作 | 技能经验值 +3 |
| 幻影戒指 +2 | 70 | 0 | 制作 | 技能经验值 +4 |
| 幻影戒指 +3 | 85 | 0 | 制作 | 技能经验值 +5 |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
| Ring of Brute | 增加人物物理攻击、防御属性的戒指。 | |||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| Ring of Brute | 70 | 0 | 制作 | 攻击力 +6, 攻击率+40, 防御力 +12, 防御率 +20 |
| Ring of Brute +1 | 80 | 0 | 制作 | 攻击力 +7, 攻击率+50, 防御力 +14, 防御率 +25 |
| Ring of Brute +2 | 90 | 0 | 制作 | 攻击力 +8, 攻击率+60, 防御力 +14, 防御率 +30 |
| Ring of Brute +3 | 99 | 0 | 制作 | 攻击力 +9, 攻击率+70, 防御力 +14, 防御率 +35 |
| 图 片 | 道具名称 | 道具说明 | ||
| Ring of Serenity | 增加人物魔法攻击、防御属性的戒指。 | |||
| 等 级 | 人物等级需求 | 荣誉需求 | 出 处 | 效 果 |
| Ring of Serenity | 70 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +6, 攻击率+40, 防御力 +12, 防御率 +20 |
| Ring of Serenity +1 | 80 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +7, 攻击率+50, 防御力 +14, 防御率 +25 |
| Ring of Serenity +2 | 90 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +8, 攻击率+60, 防御力 +14, 防御率 +30 |
| Ring of Serenity +3 | 99 | 0 | 制作 | 魔法攻击力 +9, 攻击率+70, 防御力 +14, 防御率 +35 |